Auszug aus den Erfolgen des Kanurennsportes in Havelberg
Ab 1973 übernahm Käthe Totzke die Leitung des Kanurennsports in Havelberg für 21 Jahre.
Sie hatte ihre 9 jährige Leistungssportlaufbahn beim SC Magdeburg als Kanutin beendet und kam nach Havelberg zurück.
Ab sofort wurde die Sportart Kanurennsport in Havelberg auch leistungssportmäßig betrieben. Käthe Totzke hat 5 mal in der Woche das Training durchgeführt. Die Teilnahme an Wettkämpfen war nun möglich.
Erfolge der Sektion, des Trainingszentrums und Abteilung Kanurennsport
Innerhalb von 14 Jahren ( von 1977 bis 1991) wurden 23 Kanurennsportler(innen) auf Grund ausgezeichneter sportlicher Leistungen an die Kinder- und Jugendsportschule / Sportgymnasium Magdeburg delegiert. Alle trainierten beim Sportclub Magdeburg.
Während der Zeit beim Sportclub Magdeburg errangen vier Sportler(innen) nachfolgende internationale Erfolge:
1965 | K.Totzke | Senioreneuropameisterschaft Snagov/Rumänien | K IV 500m 5.Platz |
geb. Pohland | |||
1966 | Seniorenweltmeisterschaft Berlin/Grünau | K IV 500m 3.Platz | |
1967 | Senioreneuropameisterschaft Duisburg | K IV 500m | |
1986 | M.Hagemann | Jugendwettkämpfe der Freundschaft in Kuba | K II 1000m 2.Platz |
1989 | A.Jaworsky | inoff.JuniorenWM | K IV 1.Platz |
1991 | Vorolympische Regatta in Spanien | 6. Platz | |
1993 | 6.Weltcup in Spanien auf dem Atlantik | K IV | |
1991 | B. Lucht | Junioren WM in Wien | K IV 6.Platz |
1991 | H. Jähnel | Junioren WM in Wien | K II 500m 3.Platz |
geb. Müller | |||
1993 | JuniorenWM in Racice (Czech.Rep.) | K II 500m 1.Platz | |
K IV 500m 1.Platz | |||
1994 | Weltcup Juniorenbereich | K II 500m 2.Platz | |
K IV 500m 2.Platz | |||
Hier geht es zu Wortmeldungen "Ehemaliger" erfolgreicher Sportler des Vereines